根据纺织服装产业研究院2025年硕士研究生招生复试工作安排,调剂硕士研究生复试时间为2025年4月10日-2025年4月11日。
资格审查:2025年4月10日(星期四)下午12:00-16:00,地点:2号组团楼B座2楼204。
面试:2025年4月10日(星期四)下午17:00开始,地点:2号组团楼B座2楼207、212。
专业课考试:2025年4月11日(星期五)上午9:00-12:00,地点:2号组团楼B座2楼203。
复试人员名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 数学 | 自命题 | 初试总成绩 |
1 | 张非凡 | 101425414205708 | 65 | 55 | 53 | 136 | 309 |
2 | 牛啸卓 | 104885415205686 | 47 | 58 | 82 | 109 | 296 |
3 | 袁欣雨 | 101435410800134 | 66 | 56 | 63 | 109 | 294 |
4 | 张新宇 | 104645410040744 | 55 | 53 | 77 | 108 | 293 |
5 | 朱利军 | 103615210003228 | 55 | 41 | 93 | 102 | 291 |
6 | 田佳威 | 107555000021022 | 59 | 36 | 76 | 117 | 288 |
7 | 安涂森 | 104765000820515 | 71 | 46 | 83 | 87 | 287 |
8 | 王明产 | 107085416602953 | 51 | 42 | 80 | 113 | 286 |
9 | 冯寒帅 | 104755085405441 | 55 | 67 | 73 | 91 | 286 |
10 | 牛奥杰 | 106195085400486 | 50 | 51 | 87 | 96 | 284 |
11 | 杨健羽 | 115355410501422 | 60 | 61 | 63 | 97 | 281 |
12 | 马浩 | 103385210005747 | 66 | 59 | 63 | 91 | 279 |
13 | 张佳星 | 104975400343676 | 50 | 54 | 90 | 84 | 278 |
14 | 张佳欣 | 104295413503982 | 56 | 38 | 66 | 118 | 278 |
15 | 姚遵 | 110595211200499 | 62 | 62 | 76 | 75 | 275 |
16 | 王瑾瑾 | 100815036250109 | 64 | 53 | 77 | 80 | 274 |
17 | 崔书云 | 102565210003752 | 51 | 66 | 68 | 88 | 273 |
18 | 孙浩洋 | 106935007000470 | 58 | 48 | 80 | 87 | 273 |
19 | 薛亮 | 104265000003206 | 49 | 49 | 79 | 95 | 272 |
20 | 彭毅博 | 104605999070032 | 67 | 48 | 54 | 101 | 270 |
21 | 王超楠 | 107005413613134 | 49 | 45 | 81 | 94 | 269 |
22 | 李梦菲 | 101085210004367 | 53 | 52 | 63 | 101 | 269 |
23 | 刘毅名 | 104655410190058 | 76 | 51 | 79 | 61 | 267 |
24 | 于妍 | 101505813002994 | 55 | 42 | 73 | 97 | 267 |
25 | 潘德鑫 | 112765814040953 | 56 | 50 | 92 | 67 | 265 |
26 | 李焕伟 | 103865211110247 | 59 | 71 | 78 | 56 | 264 |
27 | 钱娜 | 103195320803541 | 65 | 65 | 77 | 57 | 264 |
28 | 张世伦 | 100825101400874 | 51 | 45 | 66 | 101 | 263 |
29 | 王贇豪 | 102565210003488 | 47 | 58 | 64 | 93 | 262 |
30 | 杜一民 | 104335100100205 | 53 | 35 | 63 | 110 | 261 |
31 | 史雨欣 | 104755085411052 | 65 | 63 | 69 | 63 | 260 |
纺织服装产业研究院
2025年4月9日