按照研究生招生工作安排,我院于4月18日进行了第二批调剂复试,现对考生综合成绩进行公示:
材料与化工专业
排名 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试面试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试总成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 万曼曼 | 103565416905048 | 321 | 80.20 | 71.00 | 151.20 | 68.76 | |
2 | 裴乐乐 | 102995210710692 | 262 | 85.00 | 75.00 | 160.00 | 63.44 | |
3 | 邢浩桐 | 104645410040617 | 272 | 77.80 | 74.00 | 151.80 | 63.00 | |
4 | 杨阳 | 104595410211662 | 283 | 75.80 | 69.00 | 144.80 | 62.92 | |
5 | 于文艳 | 106175201001231 | 274 | 80.00 | 61.00 | 141.00 | 61.08 | |
6 | 蒋芸静 | 103375210003549 | 270 | 83.00 | 60.00 | 143.00 | 61.00 | |
7 | 黄业濠 | 104625410010509 | 283 | 72.40 | 52.00 | 124.40 | 58.84 | 笔试成绩不及格 |
8 | 张跃 | 104765000820355 | 278 | 77.20 | 42.00 | 119.20 | 57.20 | 笔试成绩不及格 |
9 | 谭皓文 | 110655852103334 | 280 | | | | 33.60 | 未参加复试 |
10 | 蒋雪雨 | 102925210501418 | 277 | | | | 33.24 | 未参加复试 |
综合成绩=(初试成绩/5)×60%+(复试成绩/2)×40%,公示期7日,如对成绩有异议请与我院联系,电话:0371-69975870。
纺织服装产业研究院
2025年4月18日